加工定制 否 類型 其他 用途 小酒店用 加熱方式 電熱 型號 H40/H50 品牌 其他 最大洗滌高度 290/305(mm) 總功率 3.5/5.5(KW) 最大洗滌量 30(筐/小時) 洗滌加熱總功率 其他(KW) 噴淋加熱功率 2.6 4.9(KW) 每小時最大耗水量 78/81(L) 每筐耗水量 2.6/2.7(L) 外型尺寸 480×540×690/630×640×830(mm) 規格 其他
| 加工定制 | 否 | 類型 | 其他 | 用途 | 小酒店用 |
| 加熱方式 | 電熱 | 型號 | H40/H50 | 品牌 | 其他 |
| 最大洗滌高度 | 290/305(mm) | 總功率 | 3.5/5.5(KW) | 最大洗滌量 | 30(筐/小時) |
| 洗滌加熱總功率 | 其他(KW) | 噴淋加熱功率 | 2.6 4.9(KW) | 每小時最大耗水量 | 78/81(L) |
| 每筐耗水量 | 2.6/2.7(L) | 外型尺寸 | 480×540×690/630×640×830(mm) | 規格 | 其他 |




| 技術參數 | 單位 | H40 | H50 |
| 電源參數 | V/Hz/Ph | 220/50/1 | 380/50/3 |
| 總配電量 | kw | 3.5 | 5.5 |
| 水缸加熱器功率 | kw | 0.6 | 3 |
| 噴淋加熱器功率 | kw | 2.6 | 4.9 |
| 洗滌周期 | s | 120 | 60/120/180 |
| 有效洗滌高度 | mm | 290 | 305 |
| 水箱容量 | L | 11 | 25 |
| 單框耗水量 | L | 2.6 | 2.7 |
| 進水壓力 | bar | 2~4 | 2~4 |
| 進水溫度 | ℃ | 50~60 | 15~60 |
| 杯框尺寸 | mm | 400×400 | 500×500 |
| 洗滌量參考 | 秒/框 | 120秒/框 750只普通玻璃杯 | 60/120/180秒/框 2160只普通玻璃杯 或360件碗碟 |
| 外形尺寸(寬×深×高) | mm | 480×540×690 | 630×640×830 |






