上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
| 報(bào)建編號(hào): | 1802PT0112 | 標(biāo)段號(hào): | C01 |
| 招標(biāo)人: | 上海市普陀區(qū)利群醫(yī)院 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海臻誠(chéng)建設(shè)管理咨詢有限公司 |
| 聯(lián)系人: | 陸蓉蓉 | 聯(lián)系人電話: | 62260768 |
| 聯(lián)系人地址: | 怒江北路598號(hào)1716室 | 聯(lián)系人郵編: | 200333 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 普陀區(qū)利群醫(yī)院病房樓修繕工程 |
| 最高投標(biāo)限價(jià): | 1221.33 |
| 合理最低價(jià): | 991.8151 | 下浮比率: | 3% |
| 招投標(biāo)情況: | | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | | 上海嘉春裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 王春芳 | 480 | 否 | 1196.4834 | | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 高海燕 | 480 | 否 | 1203.0100 | | 南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 張峰 | 480 | 否 | 1204.3512 | | 美華建設(shè)有限公司 | | 曹恒之 | 480 | 否 | 1207.1944 | | 江蘇南國(guó)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 周克剛 | 480 | 是 | 983.1706 | | 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | | 陳哲輝 | 480 | 否 | 1211.0047 | | 江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | | 徐宜 | 480 | 否 | 1209.7269 | | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | | 龔乙孫 | 480 | 否 | 1219.3637 | | 青島頤金建筑裝飾工程有限公司 | | 韓超 | 480 | 否 | 915.9975 | | 華鼎建筑裝飾工程有限公司 | | 殷世強(qiáng) | 480 | 是 | 1025.9173 | | 上海建溧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 曹恒 | 480 | 是 | 1038.1313 | | 江蘇東保裝飾集團(tuán)有限公司 | | 徐舒舒 | 480 | 否 | 1219.3422 | | 江蘇炯源裝飾幕墻工程有限公司 | | 王偉 | 480 | 否 | 1209.0918 | | 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 | | 董方圓 | 480 | 否 | 1210.1320 | | 建峰建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | | 王世民 | 480 | 否 | 1215.9840 | | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | | 楊哲斌 | 480 | 否 | 1207.3358 | | 深圳三森裝飾集團(tuán)股份有限公司 | | 王軍濤 | 480 | 否 | 1209.6052 | | 金昌建設(shè)有限公司 | | 劉麗 | 480 | 否 | 1212.4079 | | 安徽省豪偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 胡兆文 | 480 | 否 | 1209.1168 | | 上海寶文市政工程股份有限公司 | | 王浩 | 480 | 否 | 1211.1975 | | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | | 葉愛華 | 480 | 是 | 989.2771 | | 浙江省武林建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | | 顧曉昕 | 480 | 是 | 964.8507 | | 云南建投第二安裝工程公司 | | 高波 | 480 | 否 | 1213.8627 | | 共23個(gè)投標(biāo)人 | |
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: 40(萬元) 暫估價(jià): 63(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價(jià): 63(萬元) | 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | | 序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | | 1 | 屋面工程 | 22 | | 2 | 廚房設(shè)備 | 19.75 | | 3 | 標(biāo)識(shí)、標(biāo)線工程 | 21.46 | | 合計(jì) | 63.21 | |
| 公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 |
| 公示期限: | 2019年08月29日至 2019年09月05日 |
| 中標(biāo)候選人業(yè)績(jī): | 無 |
| 詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 |
| 備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。