| 所在地區(qū) | 上海 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-07-30 |
上海納誠投資咨詢有限公司受上海市檢測中心的委托,就“上海市檢測中心2019年工程服務(wù)貨物類項目預(yù)選供應(yīng)商資格入圍”項目(項目編號:SNIC-2019A041)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:SNIC-2019A041
項目名稱:上海市檢測中心2019年工程服務(wù)貨物類項目預(yù)選供應(yīng)商資格入圍
項目聯(lián)系人:朱佳俊
聯(lián)系方式:021-63535515
二、采購單位信息
采購單位名稱:上海市檢測中心
采購單位地址:上海市浦東新區(qū)張衡路1500號
采購單位聯(lián)系方式:何建明 021-38831500
三、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
(1)通過資格預(yù)審申請的申請人將進入招標(biāo)人預(yù)選供應(yīng)商庫,庫中類別與申請人申請的品目相一致;
(2)在適用范圍內(nèi)采購項目的成交供應(yīng)商均從預(yù)選供應(yīng)商庫中產(chǎn)生,并按以下辦法確定:根據(jù)招標(biāo)人公布預(yù)算金額、采購內(nèi)容、驗收要求進行主動報價,通過貨比三家方式,確定成交供應(yīng)商。
(3)在服務(wù)期限內(nèi),招標(biāo)人不保證所有申請通過人均能得到成交機會。
(4)服務(wù)期限:三年。
(5)服務(wù)地點:上海市檢測中心指定地點(上海或上海周邊)。
四、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:上海納誠投資咨詢有限公司
采購代理機構(gòu)地址:上海市靜安區(qū)恒豐路638號蘇河一號1601室
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:朱佳俊 021-63535515
五、中標(biāo)信息
招標(biāo)公告日期:2019年07月15日
中標(biāo)日期:2019年07月30日
入圍供應(yīng)商、價格調(diào)整規(guī)則或優(yōu)惠條件:
品目一:設(shè)計類
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海寅博環(huán)境標(biāo)識系統(tǒng)設(shè)計工程有限公司 |
| 2 | 上海行其野廣告有限公司 |
| 3 | 上海超峰彩印有限公司 |
| 4 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 |
| 2 | 上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 |
| 3 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 |
| 4 | 上海堯舜建筑設(shè)計有限公司 |
| 5 | 上海天華建筑設(shè)計有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海江南會計師事務(wù)所有限公司 |
| 2 | 上海琳方會計師事務(wù)所有限公司 |
| 3 | 上海滬港建設(shè)咨詢有限公司 |
| 4 | 上海同濟工程咨詢有限公司 |
| 5 | 上海碩智企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 6 | 上海三凱工程咨詢有限公司 |
| 7 | 上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海美年門診部有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 深圳市華宇訊科技有限公司 |
| 2 | 上海翔藍實業(yè)有限公司 |
| 3 | 上海創(chuàng)摯商務(wù)會展服務(wù)有限公司 |
| 4 | 上海本來生活信息科技有限公司 |
| 5 | 北京影化科技有限公司上海分公司 |
| 6 | 上海任我行投資管理有限公司 |
| 7 | 上海東福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海伏豐貿(mào)易有限公司 |
| 2 | 上海眾通勞務(wù)派遣有限公司 |
| 3 | 上海中也貿(mào)易有限公司 |
| 4 | 上海永思辦公用品有限公司 |
| 5 | 上海祁濟實業(yè)有限公司 |
| 6 | 史泰博電子商務(wù)(上海)有限公司 |
| 7 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)麗源文教用品店 |
| 8 | 上海翔爵電子有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海伏豐貿(mào)易有限公司 |
| 2 | 上海寶來辦公用品有限公司 |
| 3 | 上海達印電子科技有限公司 |
| 4 | 上海初樂數(shù)碼科技有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海企源科技股份有限公司 |
| 2 | 上海浦東新區(qū)公共人事服務(wù)中心 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海湛慧信息咨詢有限公司 |
| 2 | 上海浦東新區(qū)公共人事服務(wù)中心 |
| 3 | 上海眾通勞務(wù)派遣有限公司 |
| 4 | 上海碩智企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 5 | 西安立人行檔案文件管理咨詢有限公司 |
| 6 | 上海毅志企業(yè)管理咨詢有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海市海之純律師事務(wù)所 |
| 2 | 北京大成(上海)律師事務(wù)所 |
| 3 | 北京盈科(上海)律師事務(wù)所 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海寶鳥服飾有限公司 |
| 2 | 江蘇宜禾股份有限公司 |
| 3 | 江蘇虎豹集團有限公司 |
| 4 | 山東希努爾男裝股份有限公司 |
| 5 | 上海馨復(fù)實業(yè)有限公司 |
| 6 | 海瀾之家股份有限公司 |
| 7 | 溫州法派服飾股份有限公司 |
| 8 | 恒龍有為實業(yè)(杭州)有限公司 |
| 9 | 上海有賦實業(yè)有限公司 |
| 10 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 杭州云嘉科技有限公司 |
| 2 | 江蘇莊科信息技術(shù)有限公司 |
| 3 | 西安立人行檔案文件管理咨詢有限公司 |
| 4 | 上海蘭臺信息技術(shù)有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海樂冉航空服務(wù)有限公司 |
| 2 | 上海創(chuàng)摯商務(wù)會展服務(wù)有限公司 |
| 3 | 中國旅行社總社(上海)有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 廣州市匯泉翻譯服務(wù)有限公司 |
| 2 | 上海創(chuàng)凌翻譯服務(wù)有限公司 |
| 3 | 語言橋(上海)信息技術(shù)有限公司 |
| 4 | 世聯(lián)商用翻譯(北京)有限公司 |
| 5 | 上海唐能翻譯咨詢有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海行其野廣告有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海九禹體育文化中心 |
| 2 | 上海任我行投資管理有限公司 |
| 3 | 中國旅行社總社(上海)有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 中華全國總工會廈門勞動模范療休養(yǎng)中心 (中華全國總工會廈門勞動模范療培訓(xùn)中心) |
| 2 | 上海創(chuàng)摯商務(wù)會展服務(wù)有限公司 |
| 3 | 上海航空假期旅行社有限公司 |
| 4 | 中國旅行社總社(上海)有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海江南會計師事務(wù)所有限公司 |
| 2 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 中冶建筑研究總院(上海)有限公司 |
| 2 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 |
| 3 | 上海同濟工程咨詢有限公司 |
| 4 | 上海滬港建設(shè)咨詢有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海三凱工程咨詢有限公司 |
| 2 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 |
| 3 | 上海同濟工程咨詢有限公司 |
| 4 | 上海滬港建設(shè)咨詢有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海東方數(shù)據(jù)廣播有限公司 |
| 2 | 上海意河文化傳播有限公司 |
| 3 | 上海行其野廣告有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海勝蘭德實業(yè)有限公司 |
| 2 | 上海北友實驗設(shè)備有限公司 |
| 3 | 上海啟迪實驗設(shè)備有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海成意企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 2 | 上海今明清洗服務(wù)有限公司 |
| 3 | 北京光塵環(huán)保科技股份有限公司 |
| 4 | 上海華發(fā)清洗服務(wù)有限公司 |
| 5 | 上海鑠鼎實業(yè)有限公司 |
| 6 | 上海勁美清洗保潔服務(wù)有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海霖航實業(yè)有限公司 |
| 2 | 上海成意企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 3 | 上海富溢廚房設(shè)備有限公司 |
| 4 | 上海界文實業(yè)有限公司 |
| 5 | 粵萌實業(yè)(上海)有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海智昀環(huán)保科技有限公司 |
| 2 | 上海秋霞童晨冷暖有限公司 |
| 3 | 上海天德建設(shè)(集團)有限公司 |
| 4 | 上海揚宇建筑安裝工程有限公司 |
| 5 | 上海朕楊建筑工程有限公司 |
| 6 | 上海滬立電梯設(shè)備成套有限公司 |
| 7 | 上海東菱電梯工程有限公司 |
| 8 | 上海東升電梯工程有限公司 |
| 9 | 上海守信消防工程有限公司 |
| 10 | 上海斯蘭迪環(huán)境工程有限公司 |
| 11 | 上海凱豪建設(shè)工程有限公司 |
| 12 | 上海第一建筑服務(wù)有限公司 |
| 13 | 上海今明清洗服務(wù)有限公司 |
| 14 | 上海海運物業(yè)管理有限公司 |
| 15 | 上海吉匯電氣設(shè)備安裝工程有限公司 |
| 16 | 上海綠滿凈化技術(shù)有限公司 |
| 17 | 上海馳蘇貿(mào)易有限公司 |
| 18 | 上海伍麥電子科技有限公司 |
| 19 | 上海沁景消防檢測有限公司 |
| 20 | 上海威煌消防工程設(shè)備有限公司 |
| 21 | 上海楚霖信息技術(shù)有限公司 |
| 22 | 上海淳安消防技術(shù)有限公司 |
| 23 | 上海傲擴工貿(mào)有限公司 |
| 24 | 上海久昊節(jié)能科技發(fā)展有限公司 |
| 25 | 上海東欣安防工程有限公司 |
| 26 | 上海錦翱建筑工程有限公司 |
| 27 | 上海菲戴貿(mào)易有限公司 |
| 28 | 上海龍乾電氣科技有限公司 |
| 29 | 上海峰林電力安裝有限公司 |
| 30 | 上海溢莫智能工程(上海)有限公司 |
| 31 | 上海申楚清潔用品有限公司 |
| 32 | 上海新聯(lián)緯訊科技發(fā)展股份有限公司 |
| 33 | 特靈空調(diào)系統(tǒng)(中國)有限公司上海分公司 |
| 34 | 上海匯和信息技術(shù)有限公司 |
| 35 | 上海明琛計算機科技科技發(fā)展有限公司 |
| 36 | 上海申萬建筑裝飾有限公司 |
| 37 | 上海順影電子科技有限公司 |
| 38 | 上海南匯建工集團新港建筑有限公司 |
| 39 | 上海朗融建設(shè)工程有限公司 |
| 40 | 上海先眾電子科技有限公司 |
| 41 | 上海花隆設(shè)備安裝有限公司 |
| 42 | 博華建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 固森標(biāo)識(上海)有限公司 |
| 2 | 上海朕楊建筑工程有限公司 |
| 3 | 上海揚宇建筑安裝工程有限公司 |
| 4 | 上海天德建設(shè)(集團)有限公司 |
| 5 | 上海網(wǎng)峰景觀工程有限公司 |
| 6 | 上海第一建筑服務(wù)有限公司 |
| 7 | 上海大升標(biāo)牌制作有限公司 |
| 8 | 上海吉聞信息系統(tǒng)有限公司 |
| 9 | 上海大光明建筑安裝工程有限公司 |
| 10 | 上海旭景園藝有限公司 |
| 11 | 上海吉匯電氣設(shè)備安裝工程有限公司 |
| 12 | 上海凱豪建設(shè)工程有限公司 |
| 13 | 上海久昊節(jié)能科技發(fā)展有限公司 |
| 14 | 上海綠滿凈化技術(shù)有限公司 |
| 15 | 上海馳蘇貿(mào)易有限公司 |
| 16 | 上海錦翔建筑工程有限公司 |
| 17 | 上海龍乾電氣科技有限公司 |
| 18 | 上海花隆設(shè)備安裝有限公司 |
| 19 | 上海溢莫智能工程(上海)有限公司 |
| 20 | 上海先眾電子科技有限公司 |
| 21 | 上海峰林電力安裝有限公司 |
| 22 | 上海朗融建設(shè)工程有限公司 |
| 23 | 上海新聯(lián)緯訊科技發(fā)展股份有限公司 |
| 24 | 上海申萬建筑裝飾有限公司 |
| 25 | 博華建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
| 26 | 上海三凱工程咨詢有限公司 |
| 27 | 上海明琛計算機科技科技發(fā)展有限公司 |
| 28 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 |
| 29 | 上海匯和信息技術(shù)有限公司 |
| 30 | 上海南匯建工集團新港建筑有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海秋霞童晨冷暖有限公司 |
| 2 | 上海寅博環(huán)境標(biāo)識系統(tǒng)設(shè)計工程有限公司 |
| 3 | 上海鑫豪斯物聯(lián)技術(shù)有限公司 |
| 4 | 上海惟熙保安服務(wù)有限公司 |
| 5 | 上海兆杰建材有限公司 |
| 6 | 上海朕楊建筑工程有限公司 |
| 7 | 上海揚宇建筑安裝工程有限公司 |
| 8 | 上海天德建設(shè)(集團)有限公司 |
| 9 | 上海智昀環(huán)保科技有限公司 |
| 10 | 上海淳安消防技術(shù)有限公司 |
| 11 | 上海傲擴工貿(mào)有限公司 |
| 12 | 上海吉匯電氣設(shè)備安裝工程有限公司 |
| 13 | 上海今明清洗服務(wù)有限公司 |
| 14 | 上海海運物業(yè)管理有限公司 |
| 15 | 上海東欣安防工程有限公司 |
| 16 | 上海祁濟實業(yè)有限公司 |
| 17 | 上海綠滿凈化技術(shù)有限公司 |
| 18 | 上海馳蘇貿(mào)易有限公司 |
| 19 | 上海伍麥電子科技有限公司 |
| 20 | 上海楚霖信息技術(shù)有限公司 |
| 21 | 上海先眾電子科技有限公司 |
| 22 | 上海峰林電力安裝有限公司 |
| 23 | 上海花隆設(shè)備安裝有限公司 |
| 24 | 上海龍乾電氣科技有限公司 |
| 25 | 上海新聯(lián)緯訊科技發(fā)展股份有限公司 |
| 26 | 上海朗融建設(shè)工程有限公司 |
| 27 | 上海菲戴貿(mào)易有限公司 |
| 28 | 上海南匯建工集團新港建筑有限公司 |
| 29 | 上海申萬建筑裝飾有限公司 |
| 30 | 博華建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
| 31 | 上海匯和信息技術(shù)有限公司 |
| 32 | 上海申楚清潔用品有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海繁星環(huán)境檢測有限公司 |
| 2 | 上海富士特消防安全咨詢有限公司 |
| 3 | 中冶建筑研究總院(上海)有限公司 |
| 4 | 上海守信消防工程有限公司 |
| 5 | 上海逢時科技有限公司 |
| 6 | 上海寧宇安全防范技術(shù)事務(wù)所有限公司 |
| 7 | 上海沁景消防檢測有限公司 |
| 8 | 上海綠滿凈化技術(shù)有限公司 |
| 9 | 上海久昊節(jié)能科技發(fā)展有限公司 |
| 10 | 上海新聯(lián)緯訊科技發(fā)展股份有限公司 |
| 11 | 上海朗融建設(shè)工程有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 中冶建筑研究總院(上海)有限公司 |
| 2 | 上海學(xué)青水處理工程有限公司 |
| 3 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 |
| 4 | 上海綠滿凈化技術(shù)有限公司 |
| 5 | 上海新聯(lián)緯訊科技發(fā)展股份有限公司 |
| 6 | 上海花隆設(shè)備安裝有限公司 |
| 7 | 上海先眾電子科技有限公司 |
| 8 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 |
| 9 | 博華建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
| 10 | 上海朗融建設(shè)工程有限公司 |
資格預(yù)審審查合格的申請人名單
| 序號 | 資格預(yù)審申請人 |
| 1 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 |
| 2 | 上海復(fù)翼軟件開發(fā)有限公司 |
| 3 | 上海匯和信息技術(shù)有限公司 |
| 4 | 上海蘭臺信息技術(shù)有限公司 |
| 5 | 上海炎禧商務(wù)信息咨詢有限公司 |
| 6 | 西安立人行檔案文件管理咨詢有限公司 |
| 7 | 上海懿馨信息科技有限公司 |
| 8 | 上海錦南信息技術(shù)有限公司 |
| 9 | 上海楚霖信息技術(shù)有限公司 |
| 10 | 上海瑩安信息科技有限公司 |
| 11 | 上海攜遠信息技術(shù)有限公司 |
| 12 | 知得信息科技(上海)有限公司 |
| 13 | 上海藍道信息技術(shù)有限公司 |
| 14 | 上海吉聞信息系統(tǒng)有限公司 |
| 15 | 杭州云嘉科技有限公司 |
| 16 | 上海東方數(shù)據(jù)廣播有限公司 |
| 17 | 上海目陽數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
| 18 | 江蘇莊科信息技術(shù)有限公司 |
| 19 | 上海福索通訊技術(shù)有限公司 |
| 20 | 上海新聯(lián)緯訊科技發(fā)展股份有限公司 |
| 21 | 上海芙琳信息技術(shù)有限公司 |
| 22 | 上海先眾電子科技有限公司 |
本項目招標(biāo)代理費總金額:0.0 萬元(人民幣)
本項目招標(biāo)代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
本項目由采購人支付相關(guān)代理費用。
評審專家名單:
施震東、張成功、宋庚明
中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
項目名稱:上海市檢測中心2019年工程服務(wù)貨物類項目預(yù)選供應(yīng)商資格入圍
品目一:設(shè)計類;
品目二:工程設(shè)計和審圖;
品目三:咨詢服務(wù);
品目四:職工體檢;
品目五:工會職工福利;
品目六:辦公用品;
品目七:復(fù)印機、打印機、傳真機等定期保養(yǎng)維護和維修;
品目八:實驗室技術(shù)服務(wù)外包;
品目九:人力資源咨詢服務(wù);
品目十:常年法律顧問;
品目十一:工作服訂制;
品目十二:檔案管理咨詢及整規(guī)服務(wù);
品目十三:因公出國境外包服務(wù);
品目十四:翻譯服務(wù);
品目十五:攝影攝像服務(wù);
品目十六:職工文體活動;
品目十七:職工療休養(yǎng);
品目十八:戰(zhàn)略規(guī)劃管理咨詢服務(wù);
品目十九:項目評估評審;
品目二十:政府投資類項目建議書、可行性研究報告編制;
品目二十一:宣傳冊設(shè)計或宣傳片拍攝制作;
品目二十二:家具維修;
品目二十三:餐廳油煙清洗;
品目二十四:餐廳餐具、設(shè)備
品目二十五:工程及運營相關(guān)服務(wù)類
品目二十六:工程類
品目二十七:工程及運營相關(guān)貨物類
品目二十八:工程及運營相關(guān)檢測類
品目二十九:工程及運營相關(guān)技術(shù)咨詢類
品目三十:信息化技術(shù)服務(wù)
六、其它補充事宜
如對評審結(jié)果有異議,請于本公告公布之日起3個工作日內(nèi)以書面形式向上海納誠投資咨詢有限公司提出質(zhì)疑。
在此,謹(jǐn)對積極參加本項目的供應(yīng)商表示衷心的感謝。
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F