| 所在地區(qū) | 北京 | 招標類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 下載 | 發(fā)布時間 | 2019-08-02 |
采購編號:BGPC-B19001
項目名稱:北京市市級行政事業(yè)單位2018-2019年度物業(yè)服務定點政府采購項目
采購內容:
1. 本項目共分兩包:
第一包:物業(yè)及保潔服務企業(yè)
注:第一包包括:具有物業(yè)服務企業(yè)資質證書一、二、三級物業(yè)服務企業(yè);不具有物業(yè)服務企業(yè)資質證書的物業(yè)服務企業(yè);保潔服務企業(yè)。物業(yè)資質證書為“暫定三級”的,不屬于三級資質。備案供應商只能以一種身份進行備案。
第二包: 保安服務企業(yè)
2. 采購范圍包括:指辦公場所及其他公用場所水電供應維護、設備運行、門窗保養(yǎng)維護、保潔、保安、園林綠化等管理服務。
3. 協議執(zhí)行有效期:自簽訂框架協議之日起至2019年12月31日。
采購項目性質或用途:物業(yè)服務
備案公告日期: 2019年7月10日
公告編號: [2019]005號
提示:本項目備案結果公示后,北京市政府采購中心將組織本項目備案合格供應商領取并簽署框架協議,系統培訓等后續(xù)工作,請相關供應商關注北京市政府采購中心主頁和物業(yè)綜合查詢平臺公告。
備案合格供應商名單:
第一包: 物業(yè)及保潔服務企業(yè)
一級物業(yè)單位
| 序號 | 備案序號 | 備案供應商名稱 |
| 1 | 18 | 東陽市東保物業(yè)服務有限公司 |
| 2 | 49 | 秦皇島市宏添源物業(yè)服務有限公司 |
| 3 | 50 | 北京智匯城云物業(yè)服務有限公司 |
| 4 | 66 | 深圳市科技園物業(yè)集團有限公司 |
| 5 | 103 | 遼寧金秋實物業(yè)管理有限公司 |
| 6 | 118 | 第一太平融科物業(yè)管理(北京)有限公司 |
| 7 | 122 | 北京北辰信誠物業(yè)管理有限責任公司 |
| 8 | 124 | 深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 |
| 9 | 151 | 成都德昌行物業(yè)服務有限公司 |
| 10 | 153 | 上海潤美物業(yè)管理有限公司 |
| 11 | 171 | 山東明德物業(yè)管理集團有限公司 |
| 12 | 184 | 中鐵建物業(yè)管理有限公司 |
| 13 | 207 | 光大置業(yè)有限公司 |
| 14 | 208 | 北京賓至嘉寧國際物業(yè)管理集團有限公司 |
二級物業(yè)單位
| 序號 | 備案序號 | 備案供應商名稱 |
| 1 | 5 | 北京宏泰旸物業(yè)管理有限公司 |
| 2 | 6 | 北京慧竹廣羽物業(yè)管理有限公司 |
| 3 | 89 | 遼寧玫瑰物業(yè)有限公司 |
| 4 | 104 | 北京市通州興華物業(yè)管理公司 |
| 5 | 105 | 張家口宣化立達物業(yè)服務有限公司 |
| 6 | 116 | 北京嘉瑞物業(yè)管理有限公司 |
| 7 | 121 | 北京興達興物業(yè)服務中心 |
| 8 | 125 | 北京筑宇物業(yè)管理有限責任公司 |
| 9 | 127 | 北京博運來物業(yè)管理有限公司 |
| 10 | 145 | 舒生活物業(yè)服務有限公司 |
| 11 | 229 | 北京聯科物業(yè)管理有限責任公司 |
三級物業(yè)單位
| 序號 | 備案序號 | 備案供應商名稱 |
| 1 | 9 | 北京金倫物業(yè)管理有限責任公司 |
| 2 | 11 | 北京市金房物業(yè)管理中心 |
| 3 | 25 | 北京中交水星物業(yè)管理公司 |
| 4 | 42 | 北京世奧物業(yè)管理有限公司 |
| 5 | 45 | 北京雙橋橋聯物業(yè)服務有限公司 |
| 6 | 63 | 北京市安泰祥物業(yè)管理有限公司 |
| 7 | 102 | 北京綠美祥物業(yè)管理有限責任公司 |
| 8 | 106 | 北京百祥物業(yè)管理有限公司 |
| 9 | 109 | 北京航港天成物業(yè)管理有限公司 |
| 10 | 120 | 北京礦冶物業(yè)管理有限責任公司 |
| 11 | 133 | 北京百思特世紀物業(yè)管理有限公司 |
| 12 | 149 | 北京東翔眾和物業(yè)管理有限責任公司 |
| 13 | 158 | 北京順長物業(yè)管理中心 |
| 14 | 177 | 北京儂苑物業(yè)服務中心儂苑賓館 |
| 15 | 181 | 北京德通亞邦物業(yè)管理有限公司 |
| 16 | 191 | 北京鵬海物業(yè)管理有限公司 |
| 17 | 215 | 北京泰和瑞物業(yè)管理有限公司 |
| 18 | 237 | 北京博望開源物業(yè)管理有限公司 |
| 19 | 254 | 北京綠思博源物業(yè)管理中心 |
不具有物業(yè)服務企業(yè)資質證書的物業(yè)服務企業(yè)
| 序號 | 備案序號 | 備案供應商名稱 |
| 1 | 1 | 北京明和佳業(yè)裝飾工程有限公司 |
| 2 | 3 | 國贏(北京)物業(yè)管理有限公司 |
| 3 | 4 | 深圳玖伊綠色運營管理有限公司 |
| 4 | 8 | 北京空港新苑物業(yè)管理有限公司 |
| 5 | 10 | 北京萬家?guī)臀飿I(yè)管理有限公司 |
| 6 | 12 | 君泰安保(北京)物業(yè)管理有限公司 |
| 7 | 13 | 北京暢達潔業(yè)企業(yè)管理有限公司 |
| 8 | 14 | 北京餡先生餐飲管理有限公司 |
| 9 | 15 | 北京順鴻源清潔有限責任公司 |
| 10 | 16 | 啟邦達商業(yè)管理(北京)有限公司 |
| 11 | 19 | 北京海發(fā)萬利物業(yè)管理有限公司 |
| 12 | 20 | 北京大宅物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 13 | 26 | 北京金宇洲物業(yè)管理有限公司 |
| 14 | 27 | 北京易盛盈保潔服務有限公司 |
| 15 | 29 | 北京馨利順源物業(yè)管理有限公司 |
| 16 | 31 | 順和陽光(北京)物業(yè)管理有限公司 |
| 17 | 33 | 北京賢飛偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 |
| 18 | 37 | 環(huán)宇天藍(北京)環(huán)保科技有限公司 |
| 19 | 38 | 華騰恒逸(北京)餐飲管理有限公司 |
| 20 | 39 | 華騰恒逸(北京)國際投資管理有限公司 |
| 21 | 40 | 深圳市匯能物業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 22 | 47 | 北京綠拓花木園藝工程有限公司 |
| 23 | 48 | 中檢集團實業(yè)有限公司 |
| 24 | 53 | 北京華中惠聯物業(yè)管理有限公司 |
| 25 | 65 | 北京鑫欣園物業(yè)管理有限公司 |
| 26 | 67 | 福潤天和(北京)物業(yè)管理有限公司 |
| 27 | 71 | 北京瑞昌嘉信企業(yè)管理有限公司 |
| 28 | 72 | 北京佳森潤澤酒店管理有限公司 |
| 29 | 74 | 北京壽山福海投資發(fā)展有限公司 |
| 30 | 75 | 北京國霏物業(yè)管理有限公司 |
| 31 | 81 | 北京北燃焦奧物業(yè)管理服務有限公司 |
| 32 | 83 | 北京意園物業(yè)有限責任公司 |
| 33 | 84 | 北京特力美達物業(yè)管理有限公司 |
| 34 | 86 | 北京華蘭盛輝勞務派遣有限公司 |
| 35 | 91 | 北京眾誠人力資源管理有限公司 |
| 36 | 93 | 北京中天房鑫物業(yè)管理有限公司 |
| 37 | 94 | 北京恒嘉維泰物業(yè)管理有限公司 |
| 38 | 98 | 北京京武物業(yè)管理有限公司 |
| 39 | 100 | 北京升起建筑工程有限公司 |
| 40 | 113 | 北京和眾物業(yè)管理有限公司 |
| 41 | 117 | 北京金陽幸福物業(yè)管理有限公司 |
| 42 | 119 | 融通易佳資產管理有限公司 |
| 43 | 126 | 北京百潔鼎興物業(yè)管理有限公司 |
| 44 | 131 | 北京安警物業(yè)管理有限公司 |
| 45 | 132 | 北京世紀美嘉物業(yè)管理有限公司 |
| 46 | 142 | 北京五三七供應鏈管理有限公司 |
| 47 | 143 | 北京天房市政工程管理有限公司 |
| 48 | 146 | 北京廣濟來源物業(yè)管理有限公司 |
| 49 | 147 | 北京玉慶信和物業(yè)管理有限公司 |
| 50 | 148 | 北京復欣物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
| 51 | 150 | 北京中科現代后勤服務有限公司 |
| 52 | 157 | 北京智達慧谷物業(yè)管理有限公司 |
| 53 | 172 | 北京首佳技豪物業(yè)管理有限公司 |
| 54 | 173 | 北京鑫杰日盛物業(yè)管理有限公司 |
| 55 | 176 | 北京文康世紀科技發(fā)展有限公司 |
| 56 | 178 | 北京寶信興華物業(yè)管理有限公司 |
| 57 | 187 | 河北燕城君贏市政工程有限責任公司 |
| 58 | 189 | 北京瑞鑫永安物業(yè)管理有限公司 |
| 59 | 192 | 北京萬富錦林國際物業(yè)管理有限公司 |
| 60 | 193 | 北京家事興裝飾裝修有限公司 |
| 61 | 195 | 北京清淵物業(yè)管理有限公司 |
| 62 | 203 | 北京萬家信誠物業(yè)管理有限公司 |
| 63 | 204 | 深圳市聯洲物業(yè)管理有限公司 |
| 64 | 217 | 北京申華恒泰建筑工程有限公司 |
| 65 | 218 | 北京靚佳物業(yè)管理有限公司 |
| 66 | 219 | 永震兄弟(北京)物業(yè)管理有限公司 |
| 67 | 220 | 國坤建設工程(北京)有限公司 |
| 68 | 222 | 北京星野馳騁物業(yè)管理有限公司 |
| 69 | 224 | 北京凱道建設工程有限公司 |
| 70 | 225 | 中航永安(北京)物業(yè)管理有限公司 |
| 71 | 227 | 北京丹青園林綠化有限責任公司 |
| 72 | 228 | 北京保匯物業(yè)管理有限公司 |
| 73 | 236 | 北京恒美物業(yè)管理有限公司 |
| 74 | 243 | 北青華寧(北京)物業(yè)管理有限公司 |
| 75 | 245 | 北京環(huán)亞奧森物業(yè)管理有限公司 |
| 76 | 249 | 北京天恒育榮物業(yè)管理有限公司 |
| 77 | 255 | 北京西夏漁甜物業(yè)管理有限公司 |
保潔服務企業(yè)
| 序號 | 備案序號 | 備案供應商名稱 |
| 1 | 2 | 北京芊芃運程商貿有限公司 |
| 2 | 7 | 北京易聯保潔服務有限公司 |
| 3 | 21 | 北京京冀聚緣啟航勞務服務有限公司 |
| 4 | 22 | 北京東昌中益勞務服務有限責任公司 |
| 5 | 23 | 北京宏峰偉業(yè)保潔服務有限公司 |
| 6 | 24 | 北京瀛海潤民合眾勞務有限公司 |
| 7 | 28 | 北京美康凈潔保潔有限公司 |
| 8 | 34 | 北京鵬誠興利節(jié)能環(huán)保科技有限公司 |
| 9 | 35 | 北京鑫源信誠商務服務有限公司 |
| 10 | 43 | 北京志誠潔雅保潔有限公司 |
| 11 | 51 | 北京利雅保潔服務有限公司 |
| 12 | 52 | 北京華征永平保潔服務有限公司 |
| 13 | 54 | 北京鑫圣藍天園林綠化工程有限公司 |
| 14 | 55 | 北京鑫富建設有限公司 |
| 15 | 57 | 北京鑫富園林綠化有限公司 |
| 16 | 59 | 北京華海聯合物業(yè)管理有限公司 |
| 17 | 60 | 北京興揚保潔有限公司 |
| 18 | 61 | 北京輝麗傳崎物業(yè)管理有限公司 |
| 19 | 62 | 喜大普奔(北京)保潔服務有限公司 |
| 20 | 64 | 北京合正科聯商貿有限公司 |
| 21 | 69 | 北京縱橫紀元清潔服務有限公司 |
| 22 | 70 | 北京富潤家政服務有限公司 |
| 23 | 73 | 北京雅潔思保潔服務有限責任公司 |
| 24 | 79 | 北京眾友元物業(yè)管理有限公司 |
| 25 | 82 | 北京勝達康順人力資源管理有限公司 |
| 26 | 85 | 北京德普康家物業(yè)管理有限公司 |
| 27 | 88 | 北京瑞昌卓信人力資源管理有限公司 |
| 28 | 90 | 北京瑞昌卓信勞務服務有限公司 |
| 29 | 92 | 北京清凈時空保潔服務有限公司 |
| 30 | 96 | 北京眾盛嘉良保潔服務有限公司 |
| 31 | 97 | 北京奧新世紀保潔服務有限公司 |
| 32 | 99 | 北京金通新茂環(huán)境科技有限公司 |
| 33 | 107 | 北京祥達清潔服務有限公司 |
| 34 | 108 | 北京淇志偉業(yè)保潔服務有限公司 |
| 35 | 110 | 北京金燕文化傳媒有限公司 |
| 36 | 111 | 北京遠洋同創(chuàng)保潔服務有限公司 |
| 37 | 114 | 鼎爾(北京)物業(yè)管理有限公司 |
| 38 | 123 | 北京盛世潔物業(yè)管理有限公司 |
| 39 | 134 | 北京怡和隆信保潔有限公司 |
| 40 | 135 | 北京都市亮潔保潔服務有限公司 |
| 41 | 138 | 北京洲橋興業(yè)環(huán)境工程有限公司 |
| 42 | 160 | 北京豪創(chuàng)世紀科技發(fā)展有限公司 |
| 43 | 162 | 北京科藝佳美園林綠化有限責任公司 |
| 44 | 163 | 北京東和偉業(yè)環(huán)境科技有限公司 |
| 45 | 164 | 北京市洗刷刷保潔有限公司 |
| 46 | 165 | 北京邦尼企業(yè)管理有限公司 |
| 47 | 166 | 北京洗刷刷家政服務有限公司 |
| 48 | 168 | 北京麒麟創(chuàng)意科技有限公司 |
| 49 | 169 | 北京東方華燁商貿有限公司 |
| 50 | 175 | 北京新百發(fā)緣科技有限公司 |
| 51 | 179 | 北京中宇潔業(yè)勞務服務有限公司 |
| 52 | 180 | 北京路路通保潔服務有限公司 |
| 53 | 182 | 北京麗水清潔服務有限公司 |
| 54 | 185 | 北京天潤創(chuàng)業(yè)物業(yè)管理有限公司 |
| 55 | 186 | 北京佳強物業(yè)管理有限公司 |
| 56 | 190 | 北京天瑞平環(huán)保科技有限公司 |
| 57 | 196 | 志新俊成(北京)物業(yè)管理有限公司 |
| 58 | 198 | 北京精新美雅保潔服務有限公司 |
| 59 | 199 | 北京瑞圣達保潔有限公司 |
| 60 | 205 | 北京守澤環(huán)境工程有限公司 |
| 61 | 206 | 北京永威通潤保潔服務有限公司 |
| 62 | 211 | 北京禹都保潔服務有限公司 |
| 63 | 212 | 北京雙和保潔服務有限公司 |
| 64 | 213 | 北京乾瑞通達綠化工程有限公司 |
| 65 | 216 | 裕和升(北京)物業(yè)管理有限責任公司 |
| 66 | 221 | 北京博信保潔服務有限公司 |
| 67 | 223 | 北京億林正和環(huán)境科技有限公司 |
| 68 | 230 | 北京佰斐特樓宇科技有限公司 |
| 69 | 231 | 北京新紀元保潔服務有限公司 |
| 70 | 232 | 北京科奧興廣保潔有限公司 |
| 71 | 233 | 北京市阿里山樓宇清潔服務有限公司 |
| 72 | 238 | 北京盛世四合商貿有限公司 |
| 73 | 239 | 北京海淼物業(yè)管理有限公司 |
| 74 | 240 | 北京宏凈源保潔服務有限公司 |
| 75 | 241 | 北京中都弘遠保潔服務有限公司 |
| 76 | 250 | 北京美天力潔家政服務有限公司 |
| 77 | 251 | 北京景亮嘉信環(huán)境科技有限公司 |
| 78 | 253 | 北京天銳杰廚房設備有限公司 |
第二包:保安服務企業(yè)
| 序號 | 備案序號 | 備案供應商名稱 |
| 1 | 32 | 北京強強保安服務有限公司 |
| 2 | 41 | 北京位鎮(zhèn)坤維保安服務有限責任公司 |
| 3 | 44 | 北京寶威隆保安服務有限公司 |
| 4 | 46 | 北京忠勇衛(wèi)士保安服務有限公司 |
| 5 | 68 | 京安高保(北京)保安服務有限公司 |
| 6 | 76 | 北京精武衛(wèi)保安服務有限責任公司 |
| 7 | 80 | 北京京武吉業(yè)保安服務有限公司 |
| 8 | 101 | 北京恒泰衛(wèi)士保安服務有限公司 |
| 9 | 115 | 京安恒遠(北京)保安服務有限公司 |
| 10 | 128 | 浩泰運成(北京)保安服務有限公司 |
| 11 | 129 | 國晟和安(北京)保安服務有限公司 |
| 12 | 130 | 北京派福來保安服務有限公司 |
| 13 | 136 | 北京瑞昌卓信保安服務有限公司 |
| 14 | 137 | 北京安警保安服務有限公司 |
| 15 | 152 | 北京天安云浩保安服務有限公司 |
| 16 | 154 | 北京滬杰保安服務有限公司 |
| 17 | 159 | 北京精英保安服務有限公司 |
| 18 | 161 | 北京忠誠衛(wèi)士保安服務有限公司 |
| 19 | 183 | 世宏偉業(yè)(北京)保安服務有限公司 |
| 20 | 188 | 鼎盛華安(北京)保安服務有限公司 |
| 21 | 194 | 北京京實保安服務有限公司 |
| 22 | 197 | 北京軍都衛(wèi)士保安服務有限公司 |
| 23 | 202 | 北京振威保安服務有限公司 |
| 24 | 234 | 北京中鏢國際保安服務有限公司 |
| 25 | 235 | 北京中聯戎軍保安服務有限公司 |
| 26 | 242 | 北京軍威遠保安服務有限公司 |
| 27 | 244 | 北京中兵衛(wèi)保安服務有限公司 |
| 28 | 247 | 北京華強保安服務有限公司 |
| 29 | 248 | 北京華德保安服務有限公司 |
| 30 | 252 | 藍天(北京)保安服務有限公司 |
響應文件評審小組名單:馬寧 李鶴 楊秀艷
集中采購機構名稱:北京市政府采購中心
集中采購機構地址:豐臺區(qū)玉林西路45號騰飛大廈
郵編:100069
項目負責人:那杰夫
聯系電話:010-83916689
傳真電話:010-83916680
本項目備案結果公告發(fā)布媒體網址:
http:// bgpc.beijing.gov.cn(北京市政府采購中心網)
http:// www.ccgp-beijing.gov.cn(北京市政府采購網)
http://www.ccgp.gov.cn(中國政府采購網)
物業(yè)備案文件.doc
北京市政府采購中心
版權所有:廚聯科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F