| 所在地區(qū) | 上海 | 招標類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2016-06-06 |
| 詢價單號:RZ16060600189 | 詢價標題:寶鋼集團上海二鋼有限公司廚房設備采購 |
| 采購方:寶鋼集團上海二鋼有限公司 | 競價模式:核價競價 |
| 序號 | 圖片 | 物料代碼 | 物料名稱 | 型號與規(guī)格 | 品牌 | 計量單位 | 預計數(shù)量 | 交貨日期 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暫無圖片 | 1 | 不銹鋼雙水斗 | 尺寸:3000*800*800 臺面SUS3042B,1.5mm不銹鋼板;斗深SUS3042B,1.5mm不銹鋼板深280mm;橫通SUS2B,38*38*1.5mm不銹鋼管;腳架 SUS2B,38*38*1.2mm不銹鋼管;SUS2B,38*38不銹鋼調(diào)節(jié)腳 | 不定 | 只 | 2.0 | 2016-07-05 | ||
| 2 | 暫無圖片 | 2 | 不銹鋼雙水斗 | 尺寸:650*650*800 臺面SUS3042B,1.5mm不銹鋼板;斗深SUS3042B,1.5mm不銹鋼板深280mm;橫通 SUS2B,38*38*1.5mm不銹鋼管;腳架 SUS2B,38*38*1.2mm不銹鋼管;SUS2B,38*38不銹鋼調(diào)節(jié)腳 | 不定 | 只 | 4.0 | 2016-07-05 | ||
| 3 | 暫無圖片 | 3 | 四門冰箱 | 品牌:芙蓉 型號:F1-BGJ-10尺寸:1200*750*1960雙機雙溫,冷凍溫度:-5°至-15°,冷藏0°-10° | 芙蓉 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 4 | 暫無圖片 | 4 | 雙門電飯箱 | 尺寸:1405*1020*1135 配24個飯盆 柜體采用SUS304 1.2mm不銹鋼板,隔擋采用SUS304 1.2mm不銹鋼板,飯盤采用SUS304 0.8mm不銹鋼板,自動進水裝置,硅橡膠門封條,偏心鉸鏈連拉手。 | 不定 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 5 | 暫無圖片 | 5 | 雙眼電磁灶 | 尺寸:1800*1100*800+400 配50公分炒鍋 15KW*2,工作電壓: 三相五線式/380V,波動電壓:340V—430V,工作頻率:50—60HZ工作環(huán)境溫度:-5度-+40度工作環(huán)境濕度:30%—90%,防護等級 :IP44 | 不定 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 6 | 暫無圖片 | 6 | 不銹鋼小水斗 | 尺寸:900*500*800 臺面SUS3042B,1.5mm不銹鋼板;斗深SUS3042B,1.5mm不銹鋼板深280mm;橫通SUS2B,38*38*1.5mm不銹鋼管;腳架 SUS2B,38*38*1.2mm不銹鋼管;SUS2B,38*38不銹鋼調(diào)節(jié)腳 | 不定 | 只 | 2.0 | 2016-07-05 | ||
| 7 | 暫無圖片 | 7 | 不銹鋼水斗 | 尺寸:1000*800*800臺面SUS3042B,1.5mm不銹鋼板;斗深SUS3042B,1.5mm不銹鋼板深280mm;橫通SUS2B,38*38*1.5mm不銹鋼管;腳架 SUS2B,38*38*1.2mm不銹鋼管;SUS2B,38*38不銹鋼調(diào)節(jié)腳 | 不定 | 只 | 3.0 | 2016-07-05 | ||
| 8 | 暫無圖片 | 8 | 紫外線熱風消毒柜 | HTD-4.5S 545L | 達爾信 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 9 | 暫無圖片 | 9 | 不銹鋼電湯桶 | 尺寸:650*750*800+400配 500公分的湯桶 | 不定 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 10 | 暫無圖片 | 10 | 不銹鋼三層貨架 | 尺寸:1200*500*1800 橫檔采用38*25*1.5mm不銹鋼方管,柵欄采用SUS304 2.0mm不銹鋼板,腳架采用38*38*1.2mm不銹鋼方管 腳:φ38*1.5不銹鋼裝潢管,配置調(diào)節(jié)腳 | 不定 | 只 | 4.0 | 2016-07-05 | ||
| 11 | 暫無圖片 | 11 | 單眼電磁灶 | 尺寸:1000*1100*800+400?配50公分小炒爐 | 不定 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 12 | 暫無圖片 | 12 | 塑料菜筐 | 外徑610*420*360 | 不定 | 只 | 8.0 | 2016-07-05 | ||
| 13 | 暫無圖片 | 13 | 8格水加熱保溫臺 | 尺寸:2100*800*800,臺面采用SUS304,1.5mm不銹鋼板;盤配1/1不銹鋼盆4只 220V/2KW;溫控采用30~110℃隨意可調(diào);SUS304 38*38mm不銹鋼調(diào)節(jié)腳 | 不定 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 14 | 暫無圖片 | 14 | 蒸飯間排氣罩 | 排氣罩尺寸:1600*1300排風管現(xiàn)場安裝裝 采用SUS304,1.5mm不銹鋼板加風機 | 不定 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 15 | 暫無圖片 | 15 | 廚房間脫排油煙機 | 油煙機尺寸:2200*1500 4#風機、8KW風機箱加油煙凈化裝置,排風管現(xiàn)場安裝,采用SUS304,1.5mm不銹鋼板 | 不定 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 16 | 暫無圖片 | 16 | 廚房油水分離器 | 型號:QM-GZ-AO.5-0.7 | 齊明 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 17 | 暫無圖片 | 17 | 電加熱水器 | 80升 EQ400T-80S | 史密斯 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 18 | 暫無圖片 | 18 | 不銹鋼方桌 | 尺寸:600*600*800 橫檔采用38*25*1.5mm不銹鋼方管,柵欄采用SUS304 2.0mm不銹鋼板,腳架采用38*38*1.2mm不銹鋼方管 腳:φ38*1.5不銹鋼裝潢管,配置調(diào)節(jié)腳 | 不定 | 只 | 3.0 | 2016-07-05 | ||
| 19 | 暫無圖片 | 19 | 電熱開水器 | GM-K2-30CSW,搭配EF-900P凈水器,配底座 | 吉之美 | 套 | 4.0 | 2016-07-05 | ||
| 20 | 暫無圖片 | 20 | 吸頂扇 | FSLD-40 | 格力 | 臺 | 12.0 | 2016-07-05 | ||
| 21 | 暫無圖片 | 21 | 壁扇工程扇 | FB-4001B | 格力 | 臺 | 5.0 | 2016-07-05 | ||
| 22 | 暫無圖片 | 1 | 不銹鋼雙水斗 | 尺寸:3000*800*800 臺面SUS3042B,1.5mm不銹鋼板;斗深SUS3042B,1.5mm不銹鋼板深280mm;橫通SUS2B,38*38*1.5mm不銹鋼管;腳架 SUS2B,38*38*1.2mm不銹鋼管;SUS2B,38*38不銹鋼調(diào)節(jié)腳 | 不定 | 只 | 2.0 | 2016-07-05 | ||
| 23 | 暫無圖片 | 2 | 不銹鋼雙水斗 | 尺寸:650*650*800 臺面SUS3042B,1.5mm不銹鋼板;斗深SUS3042B,1.5mm不銹鋼板深280mm;橫通 SUS2B,38*38*1.5mm不銹鋼管;腳架 SUS2B,38*38*1.2mm不銹鋼管;SUS2B,38*38不銹鋼調(diào)節(jié)腳 | 不定 | 只 | 4.0 | 2016-07-05 | ||
| 24 | 暫無圖片 | 3 | 四門冰箱 | 品牌:芙蓉 型號:F1-BGJ-10尺寸:1200*750*1960雙機雙溫,冷凍溫度:-5°至-15°,冷藏0°-10° | 芙蓉 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 25 | 暫無圖片 | 4 | 雙門電飯箱 | 尺寸:1405*1020*1135 配24個飯盆 柜體采用SUS304 1.2mm不銹鋼板,隔擋采用SUS304 1.2mm不銹鋼板,飯盤采用SUS304 0.8mm不銹鋼板,自動進水裝置,硅橡膠門封條,偏心鉸鏈連拉手。 | 不定 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 26 | 暫無圖片 | 5 | 雙眼電磁灶 | 尺寸:1800*1100*800+400 配50公分炒鍋 15KW*2,工作電壓: 三相五線式/380V,波動電壓:340V—430V,工作頻率:50—60HZ工作環(huán)境溫度:-5度-+40度工作環(huán)境濕度:30%—90%,防護等級 :IP44 | 不定 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 27 | 暫無圖片 | 6 | 不銹鋼小水斗 | 尺寸:900*500*800 臺面SUS3042B,1.5mm不銹鋼板;斗深SUS3042B,1.5mm不銹鋼板深280mm;橫通SUS2B,38*38*1.5mm不銹鋼管;腳架 SUS2B,38*38*1.2mm不銹鋼管;SUS2B,38*38不銹鋼調(diào)節(jié)腳 | 不定 | 只 | 2.0 | 2016-07-05 | ||
| 28 | 暫無圖片 | 7 | 不銹鋼水斗 | 尺寸:1000*800*800臺面SUS3042B,1.5mm不銹鋼板;斗深SUS3042B,1.5mm不銹鋼板深280mm;橫通SUS2B,38*38*1.5mm不銹鋼管;腳架 SUS2B,38*38*1.2mm不銹鋼管;SUS2B,38*38不銹鋼調(diào)節(jié)腳 | 不定 | 只 | 3.0 | 2016-07-05 | ||
| 29 | 暫無圖片 | 8 | 紫外線熱風消毒柜 | HTD-4.5S 545L | 達爾信 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 | ||
| 30 | 暫無圖片 | 9 | 不銹鋼電湯桶 | 尺寸:650*750*800+400配 500公分的湯桶 | 不定 | 只 | 1.0 | 2016-07-05 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F