上海市建設(shè)工程招標投標中標候選人公示
施工招標
| 報建編號: | 1802JD0244 | 標段號: | C01 |
| 招標人: | 上海市嘉定區(qū)住宅發(fā)展中心 |
| 招標代理機構(gòu): | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 聯(lián)系人: | 諸麗花 | 聯(lián)系人電話: | 13761710842 |
| 聯(lián)系人地址: | 嘉定區(qū)滬宜公路 4532 號 3 號樓 302 室 | 聯(lián)系人郵編: | 201800 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 招標標段名稱: | 嘉定新城馬陸社區(qū)28-02地塊幼兒園新建工程 |
| 最高投標限價: | 3005 |
| 合理最低價: | 2848.8298 | 下浮比率: | 4% |
| 招投標情況: | | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) | | 紅陽建工集團有限公司 | 第一中標候選人 | 張琦敏 | 360 | 否 | 2959.9315 | | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)(集團)有限公司 | 第二中標候選人 | 徐衛(wèi)軍 | 360 | 否 | 2965.7012 | | 佳偉建設(shè)集團有限公司 | 第三中標候選人 | 王剛 | 360 | 否 | 2968.3400 | | 上海顓橋建筑工程有限公司 | | 王文濤 | 360 | 否 | 2969.2354 | | 上海建工二建集團有限公司 | | 孫賢瑛 | 360 | 未入圍 | 2950.3974 | | 上海開天建設(shè)(集團)有限公司 | | 錢純 | 360 | 未入圍 | 2991.0000 | | 上海金嶺建設(shè)有限公司 | | 朱金弟 | 360 | 是 | 2946.0020 | | 上海浦崗建設(shè)工程有限公司 | | 陳幼彪 | 360 | 未入圍 | 2958.0004 | | 上海康業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | | 吳皓軍 | 360 | 是 | 2943.3509 | | 上海陳政市政工程有限公司 | | 李冬 | 360 | 否 | 2970.0001 | | 上海水務建設(shè)工程有限公司 | | 吳斌 | 360 | 未入圍 | 2994.3503 | | 上海浦西建筑工程有限公司 | | 張雪峰 | 360 | 未入圍 | 2985.1377 | | 上海園林綠化建設(shè)有限公司 | | 陸國華 | 360 | 未入圍 | 2940.0218 | | 上海市機械施工集團有限公司 | | 孫華夷 | 360 | 否 | 2979.0027 | | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | | 顧悅峰 | 360 | 否 | 2975.3897 | | 金工建設(shè)集團股份有限公司 | | 謝仁金 | 360 | 未入圍 | 3001.0431 | | 共16個投標人 | |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 90(萬元) 暫估價: 732(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 704(萬元) | 專業(yè)工程暫估價明細表 | | 序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | | 1 | 弱電智能化工程 | 71.67 | | 2 | 消防工程 | 126.25 | | 3 | 廚房設(shè)備(含廚房自動滅火系統(tǒng)、風管排煙)工程 | 41.8 | | 4 | 綠化景觀工程(含綠化土) | 76 | | 5 | 食梯工程 | 6 | | 6 | 運動場地(室外場地含基礎(chǔ)、屋面活動場地面層)工程 | 65 | | 7 | 二次裝修工程 | 240 | | 8 | 變配電工程 | 77 | | 合計 | 703.72 | |
| 公開招標公告: | 第1次發(fā)布 |
| 公示期限: | 2019年06月28日至 2019年07月01日 |
| 中標候選人業(yè)績: | 招標文件對業(yè)績無要求 |
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 |
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目評標結(jié)果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。