| 招標單位 | 上海新鴻基威萬房地產有限公司 | 所在地區 | 上海 |
| 招標類型 | 中標 | 請點擊下載 | 無 |
| 發布時間 | 2017-02-17 |
上海市建設工程招標投標中標候選人公示
施工招標
| 報建編號: | 1502XH0052 | 標段號: | C02 | |||
| 招標人: | 上海新鴻基威萬房地產有限公司 | |||||
| 招標代理機構: | 上海國際招標有限公司 | |||||
| 聯系人: | 陳喆仡 | 聯系人電話: | 62791919-172 | |||
| 聯系人地址: | 上海市延安西路358號美麗園大廈14樓 | 聯系人郵編: | 200040 | |||
| 招標方式: | 邀請招標 | |||||
| 招標標段名稱: | 徐家匯街道150-9、150-5-A、150-5-B地塊(徐家匯中心虹橋路地塊)項目(暫名)總承包工程(除樁基外)施工招標項目 | |||||
| 招投標情況: | ||||||
| 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) | |
| 上海建工集團股份有限公司 | 第一中標候選人 | 王瓊 | 2360 | 否 | 597213.2122 | |
| 龍元建設集團股份有限公司 | 第二中標候選人 | 張俊勇 | 2390 | 否 | 616076.5992 | |
| 江蘇省建工集團有限公司 | 薛禮兵 | 2390 | 否 | 642102.0454 | ||
| 共3個投標人 | ||||||
| 暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 0(萬元) 暫估價: 406216(萬元) 其中專業工程暫估價: 406216(萬元) | ||
| 專業工程暫估價明細表 | |||
| 序號 | 專業工程名稱 | 金額(萬元) | |
| 1 | 地下空調/暖通工程 | 9857.34 | |
| 2 | T1塔樓空調/暖通工程 | 6571.56 | |
| 3 | 裙房空調/暖通工程 | 8924.7 | |
| 4 | T2塔樓空調/暖通工程 | 15373.776 | |
| 5 | 酒店空調/暖通工程 | 2096.424 | |
| 6 | 酒店強電工程 | 1397.616 | |
| 7 | T2塔樓強電工程 | 10249.184 | |
| 8 | 地下強電工程 | 6571.56 | |
| 9 | T1塔樓強電工程 | 4381.04 | |
| 10 | 裙房強電工程 | 5949.8 | |
| 11 | 地下弱電工程 | 7529.9125 | |
| 12 | T1塔樓弱電工程 | 6160.8375 | |
| 13 | 裙房弱電工程 | 7437.25 | |
| 14 | T2塔樓弱電工程 | 12811.48 | |
| 15 | 酒店弱電工程 | 1747.02 | |
| 16 | 地下室消防工程 | 4928.67 | |
| 17 | T1塔樓消防工程 | 3285.78 | |
| 18 | 裙房消防工程 | 4462.35 | |
| 19 | T2塔樓消防工程 | 7686.888 | |
| 20 | 酒店消防工程 | 1048.212 | |
| 21 | 地下給排水工程 | 3285.78 | |
| 22 | T1塔樓給排水工程 | 2190.52 | |
| 23 | 裙房給排水工程 | 2974.9 | |
| 24 | T2塔樓給排水工程 | 5124.592 | |
| 25 | 酒店給排水工程 | 698.808 | |
| 26 | 機械停車位工程 | 4373 | |
| 27 | T1電梯工程 | 6336.8 | |
| 28 | 地下室扶手電梯安裝 | 1584.2 | |
| 29 | 裙房扶手電梯安裝 | 4420 | |
| 30 | T2塔樓電梯安裝 | 10153.5 | |
| 31 | 酒店電梯安裝 | 2707.6 | |
| 32 | 酒店扶手電梯安裝 | 676.9 | |
| 33 | 地下室玻璃幕墻工程 | 6152.85 | |
| 34 | T1塔樓玻璃幕墻工程 | 6836.5 | |
| 35 | 裙樓玻璃幕墻工程 | 17041.46 | |
| 36 | 裙樓天幕供應及安裝工程 | 23029 | |
| 37 | T2塔樓玻璃幕墻工程 | 25146 | |
| 38 | 酒店玻璃幕墻工程 | 3429 | |
| 39 | T1塔樓擦窗機工程 | 683.65 | |
| 40 | 裙房擦窗機工程 | 921.16 | |
| 41 | T2塔樓擦窗機工程 | 2063.75 | |
| 42 | 酒店擦窗機工程 | 1111.25 | |
| 43 | 地塊范圍內特式雨篷 | 4605.8 | |
| 44 | 特式雨篷燈光 | 460.58 | |
| 45 | T1塔樓公共區域精裝修工程 | 5585.75 | |
| 46 | T2塔樓公共區域精裝修工程 | 5255.976 | |
| 47 | 酒店公共區域精裝修工程 | 716.724 | |
| 48 | T2塔樓入口大堂精裝修工程 | 2803.1872 | |
| 49 | 酒店入口大堂精裝修工程 | 282.2528 | |
| 50 | 酒店客房精裝修工程 | 3971.8 | |
| 51 | 商場大堂精裝修工程 | 1047.65 | |
| 52 | 商場公共區域精裝修工程 | 628.59 | |
| 53 | T1塔樓精裝修工程 | 6702.9 | |
| 54 | 地下商場精裝修工程 | 3351.45 | |
| 55 | 裙房商場精裝修工程 | 13997.48 | |
| 56 | T2塔樓架空地臺工程 | 3503.984 | |
| 57 | 酒店架空地臺工程 | 477.816 | |
| 58 | T1塔樓架空地臺工程 | 1564.01 | |
| 59 | 商場架空地臺工程 | 670.29 | |
| 60 | 裙房架空地臺工程 | 2095.3 | |
| 61 | T2塔樓石材供應及安裝工程 | 5255.976 | |
| 62 | 酒店石材供應及安裝工程 | 716.724 | |
| 63 | T1石材供應及安裝 | 3142.95 | |
| 64 | T2塔樓吊頂工程 | 4204.7808 | |
| 65 | 酒店吊頂工程 | 573.3792 | |
| 66 | T1塔樓租戶吊頂工程 | 1251.208 | |
| 67 | 地下室租戶吊頂工程 | 536.232 | |
| 68 | 裙房吊頂工程 | 2095.3 | |
| 69 | T2塔樓潔供應工程 | 3503.984 | |
| 70 | 酒店潔具供應工程 | 477.816 | |
| 71 | 裙房潔具供應費用 | 419.06 | |
| 72 | T2塔樓室內家具、窗簾、藝術品、雕塑工程 | 2803.1872 | |
| 73 | 酒店室內家具、窗簾、藝術品、雕塑工程 | 382.2528 | |
| 74 | 地下室室內家具工程的費用 | 335.145 | |
| 75 | T1塔樓室內家具工程的費用 | 782.005 | |
| 76 | 商場室內家具、藝術品、雕塑等 | 1676.24 | |
| 77 | 地下室藝術品工程 | 335.145 | |
| 78 | T1塔樓藝術品工程 | 782.005 | |
| 79 | 地下室雕塑工程 | 134.058 | |
| 80 | T1塔樓雕塑工程 | 312.802 | |
| 81 | T2塔樓大堂特色燈具供應 | 540.05 | |
| 82 | 酒店大堂特色燈具供應 | 462.9 | |
| 83 | 酒店宴會廳特色燈具供應 | 540.05 | |
| 84 | 裙房特殊燈具供應工程 | 628.59 | |
| 85 | 地下室特色燈具供應及安裝 | 1599 | |
| 86 | 地下室室內標志供應及安裝 | 1322.75 | |
| 87 | T1塔樓標志供應及安裝 | 712.25 | |
| 88 | 停車場標志供應及安裝 | 210 | |
| 89 | 裙房室內標志供應及安裝 | 1293 | |
| 90 | T2塔樓室內標志供應及安裝專業分包工程 | 1074.48 | |
| 91 | 酒店室內標志供應及安裝專業分包工程 | 146.52 | |
| 92 | 室外標志供應及安裝專業分包工程 | 814 | |
| 93 | 地下室LED顯示屏 | 112 | |
| 94 | T1塔樓室外LED顯示屏 | 728 | |
| 95 | T1塔樓室內LED顯示屏 | 2798.5 | |
| 96 | T2塔樓室內LED顯示屏 | 600 | |
| 97 | 裙房室內LED顯示屏 | 559.2 | |
| 98 | T2塔樓室外LED顯示屏 | 1416.8 | |
| 99 | 裙房室外LED顯示屏 | 839.5 | |
| 100 | 影音供應及安裝 | 1941 | |
| 101 | 地下室防水 | 739.9 | |
| 102 | T1塔樓防水 | 317.1 | |
| 103 | 裙房防水 | 105 | |
| 104 | T2塔樓防水工程 | 169.4 | |
| 105 | 酒店防水工程 | 138.6 | |
| 106 | 地塊人行道 | 1891 | |
| 107 | 室外綠化 | 5538.4 | |
| 108 | 室外景觀 | 2373.6 | |
| 109 | 鋼結構供應 | 28000 | |
| 110 | 洗衣設備工程 | 140 | |
| 111 | 廚房設備工程 | 700 | |
| 112 | 游泳池過濾系統工程 | 210 | |
| 113 | T2塔樓(370m高)避難層粘滯阻尼器 | 700 | |
| 合計 | 406216 | ||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | ||
| 公示期限: | 2017年02月17日至 2017年02月20日 | ||
| 評標委員會組成: | 錢莉 張紅美 余雨生 孫健 朱順憲 邱思明 嚴偉 | ||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | ||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | ||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。